ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙時の投票所となります。
| 投票区 | 投票所 | 対象地区 | 
| 1 | 西方地区センター | 公文名、沢田、島川、田ヶ谷、堀田、緑ヶ丘 | 
| 2 | 菊川市役所 | 堀之内、日吉町、宮前、西通り、新通、初咲町、日之出町1丁目、本通り上、本通り下、五丁目上、五丁目下、打上、柳町 | 
| 3 | 六郷地区センター | 島、下本所、下半済、小出、神尾、牛渕、つつじヶ丘 | 
| 4 | 牧之原農村婦人の家 | 牧之原上、牧之原下 | 
| 5 | 横地地区センター | 奥横地、段横地、川島、西横地、土橋、奈良野、三沢、横地雇用促進、星ヶ丘 | 
| 6 | 加茂地区センター | 白岩下、白岩段、白岩東、西袋、三軒家、小川端、長池 | 
| 7 | 内田地区センター | 森、御門、杉森、政所、月岡、東平尾、西平尾、稲荷部、高田、段平尾、平尾 | 
| 8 | 菊川市総合保健福祉センター (プラザけやき) | 日之出町2丁目、上本所、上本所団地、雇用促進第1、宮下、潮海寺上、潮海寺中、潮海寺下 | 
| 9 | 河城地区センター | 東富田、西富田、友田、吉沢、沢水加、和田、上倉沢、下倉沢、富士見台、六本松 | 
| 10 | 青葉台コミュニティセンター | 仲島1丁目、仲島2丁目、雇用促進第2、県営住宅、青葉台1丁目、青葉台2丁目、青葉台3丁目、虹の丘 | 
| 11 | 布引原南公民館 | 高橋原、布引原 | 
| 12 | 小笠東地区コミュニティセンター (くすりん) | 丹野、古谷、川東、川中、川西、城山下、花水木、三協、棚草 | 
| 13 | 赤土公民館 | 赤土上、赤土下、赤土団地 | 
| 14 | 平川コミュニティ防災センター (ひらかわ会館) | 上平川、池村、堤、志瑞、石原、八幡谷、東組、平ノ都、奥の谷、新道、下新道、本町、岳洋、五反通、志茂組 | 
| 15 | 嶺田地区コミュニティセンター (みねだ会館) | 東嶺田、中嶺田、西嶺田、大石、西ヶ崎、堂山 | 
| 16 | 小笠南地区コミュニティセンター (みなみやま会館) | 東河東(前岡地区)、南町、南ニュータウン、サンライズ、山西、大門、高橋口、高橋中、磯部 | 
| 17 | 河東農業構造改善センター | 河東西、河東中、東河東(東谷、中西谷地区) | 
選挙の都度、選挙管理委員会が投票所を決定し、告示します。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.