ここから本文です。
更新日:2026年6月22日
菊川市議会では、「見える議会・開かれた議会」をめざして議会報告会を開催します。市内11地区センターでの開催と併せまして、全体会も開催いたします。どなたでもご参加頂けます。ぜひお気軽にご参加ください。
令和7年度議会報告会を市内11地区センターとプラザきくるにて開催いたしますが、ご都合により当日会場へお越しいただけない皆さまにも、YouTubeにて議会報告会の映像をご覧いただけます。ぜひご覧ください。
令和7年度議会報告会YouTube動画の配信( 外部サイトへリンク )


6月11日から7月1日にかけて、市内12会場で議会報告会を開催しました。議員から市議会の活動報告とあわせて、「わがまち菊川市の魅力は?」をテーマに付箋を活用した意見交換を行いました。平日夜間の議会報告会や各地区の議会報告会に参加できない方を対象に全体会を7月1日の土曜日にプラザけやきで開催しました。報告会には述べ241人の方にご参加いただきました。
今後も参加しやすい開催方法や関心を持っていただけるテーマ選定など、皆さまの声を含めて検討していきます。
| 開催日時 | 令和7年6月10日(火曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 藤原万起子 | |
| 班員 | 織部光男 | ||
| 班員 | 渡辺修 | ||
| 班員 | 小林博文 | ||
| 参加人数 | 19名 |
|
|
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:1,943KB)
| 開催日時 | 令和7年6月11日(水曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 須藤有紀 | |
| 班員 | 黒田茂 | ||
| 班員 | 東和子 | ||
| 班員 | 山下修 | ||
| 参加人数 | 46名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:2,575KB)
| 開催日時 | 令和7年6月12日(木曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 藤原万起子 | |
| 班員 | 織部光男 | ||
| 班員 | 渡辺修 | ||
| 班員 | 小林博文 | ||
| 参加人数 | 26名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:1,779KB)
| 開催日時 | 令和7年6月13日(金曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 藤原万起子 | |
| 班員 | 織部光男 | ||
| 班員 | 渡辺修 | ||
| 班員 | 小林博文 | ||
| 参加人数 | 11名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:3,211KB)
| 開催日時 | 令和7年6月16日(月曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 須藤有紀 | |
| 班員 | 黒田茂 | ||
| 班員 | 東和子 | ||
| 班員 | 山下修 | ||
| 参加人数 | 26名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:1,054KB)
| 開催日時 | 令和7年6月17日(火曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 石井祐太 | |
| 班員 | 松永晴香 | ||
| 班員 | 織部ひとみ | ||
| 班員 | 坪井仲治 | ||
| 参加人数 | 20名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:2,148KB)
| 開催日時 | 令和7年6月18日(水曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 須藤有紀 | |
| 班員 | 黒田茂 | ||
| 班員 | 東和子 | ||
| 班員 | 山下修 | ||
| 参加人数 | 11名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:2,342KB)
| 開催日時 | 令和7年6月19日(木曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 石井祐太 | |
| 班員 | 松永晴香 | ||
| 班員 | 織部ひとみ | ||
| 班員 | 坪井仲治 | ||
| 参加人数 | 29名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:1,523KB)
| 開催日時 | 令和7年6月24日(火曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 石井祐太 | |
| 班員 | 松永晴香 | ||
| 班員 | 織部ひとみ | ||
| 班員 | 坪井仲治 | ||
| 参加人数 | 8名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:2,990KB)
| 開催日時 | 令和7年6月25日(水曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 白松光好 | |
| 班員 | 本田高一 | ||
| 班員 | 奥野寿夫 | ||
| 班員 | 西下敦基 | ||
| 班員 | 赤堀博 | ||
| 参加人数 | 8名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:2,672KB)
| 開催日時 | 令和7年7月1日(火曜日)午後7時00分から午後8時30分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 白松光好 | |
| 班員 | 本田高一 | ||
| 班員 | 奥野寿夫 | ||
| 班員 | 西下敦基 | ||
| 班員 | 赤堀博 | ||
| 参加人数 | 22名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:1,172KB)
| 開催日時 | 令和7年7月5日(土曜日)午後1時30分から午後3時00分 | ||
| 出席議員 | 代表者 | 白松光好 | |
| 班員 | 本田高一 | ||
| 班員 | 奥野寿夫 | ||
| 班員 | 西下敦基 | ||
| 班員 | 赤堀博 | ||
| 参加人数 | 15名 | ||
参加者アンケート集計結果はこちら→参加者アンケート集計表(PDF:800KB)
【議会報告会で出された意見等】
市民の皆さまからいただいたご意見は行政へお伝えしました。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.