ここから本文です。
更新日:2024年6月19日
交際費とは、議長等が議会を代表して外部と交際していく上で必要となる祝儀、会費、慶弔費等の経費です。その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内とし、かつ必要最小限にとどめることを基本としています。
市議会では、議会運営の透明性を図り、市民の議会に対する理解と信頼を深めるため、平成21年度分から議長交際費の執行状況を公表しています。
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
3月6日 | 5,000円 | 磐田市議会議長親族御香料 |
計 | 5,000円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
2月5日 | 3,000円 | 3.1ビキニデー協賛金 |
計 | 3,000円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
1月4日 | 5,000円 | 御前崎市議会議長親族御香料 |
1月17日 | 4,000円 | 菊川市商工会新春賀詞交歓会会費 |
1月31日 | 3,000円 |
富士山静岡空港と地域開発をすすめる会 新春会員交流会会費 |
計 | 12,000円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
12月14日 | 5,000円 | 菊川市議会議員親族御香料 |
計 | 5,000円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
11月15日 | 3,920円 | 総務建設委員会視察お礼手土産代 |
計 | 3,920円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
10月4日 | 3,986円 | 教育福祉委員会行政視察お礼手土産代 |
10月5日 | 3,986円 | 教育福祉委員会行政視察お礼手土産代 |
10月5日 | 3,986円 | 教育福祉委員会行政視察お礼手土産代 |
10月21日 | 10,000円 | 元小笠町議会議員香料 |
10月21日 | 13,000円 | 元小笠町議会議員告別式御供物 |
10月24日 | 2,520円 | 議会運営委員会行政視察お礼手土産代 |
計 | 37,478円 |
支出なし
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
8月28日 | 4,300円 | 教育福祉委員会視察お礼手土産代 |
計 | 4,300円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
7月10日 | 10,000円 | 元・菊川町議会議員香料 |
7月18日 | 13,000円 | 元・菊川町議会議員御供物代 |
計 | 23,000円 |
支出なし
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
5月10日 | 5,000円 | 磐田市議会議員御香料 |
5月18日 | 5,000円 | 菊川市観光協会総会会費 |
5月19日 | 3,000円 | 菊川駅北開発促進協議会会費 |
5月26日 | 3,000円 | 原水爆禁止平和行進協賛金 |
計 | 16,000円 |
支出月日 | 金額 | 支出内容等 |
4月3日 | 5,000円 | 市連合自治会新旧役員引継会会費 |
4月3日 | 5,000円 | 市連合自治会新旧役員引継会会費 |
計 | 10,000円 |
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.