• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 施設 > 中央公民館施設使用料金一覧

ここから本文です。

更新日:2025年11月27日

中央公民館施設使用料金一覧(令和8年3月31日まで)

昼間(8時30分から12時まで)

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料
視聴覚室 42名 620円 310円 930円 310円 無料 100円
第一会議室 36名 620円 310円 930円 310円 無料 100円
第二会議室 18名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
第三会議室 12名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
和室(まき) 12名・10畳 520円 260円 780円 260円 無料 100円
和室(さつき) 12名・10畳 520円 260円 780円 260円 無料 100円
工芸室 12名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
4,190円 2,090円 6,280円 2,090円 830円 410円

昼間(13時から17時まで)

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料
視聴覚室 42名 620円 310円 930円 310円 無料 100円
第一会議室 36名 620円 310円 930円 310円 無料 100円
第二会議室 18名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
第三会議室 12名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
和室(まき) 12名・10畳 520円 260円 780円 260円 無料 100円
和室(さつき) 12名・10畳 520円 260円 780円 260円 無料 100円
工芸室 12名 520円 260円 780円 260円 無料 100円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
4,190円 2,090円 6,280円 2,090円 830円 410円

夜間

夜間の使用時間は、月によって異なりますのでご注意ください。
4月~10月:19時30分から21時30分まで
11月~3月:9時から21時まで

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料
視聴覚室 42名 830円 410円 1,240円 410円 410円 100円
第一会議室 36名 830円 410円 1,240円 410円 410円 100円
第二会議室 18名 620円 310円 930円 310円 310円 100円
第三会議室 12名 620円 310円 930円 310円 310円 100円
和室(まき) 12名・10畳 620円 310円 930円 310円 310円 100円
和室(さつき) 12名・10畳 620円 310円 930円 310円 310円 100円
工芸室 12名 620円 310円 930円 310円 310円 100円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
6,280円 3,140円 9,420円 3,140円 1,250円 410円

一日

部屋名 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料 使用料 冷暖房料
視聴覚室 42名 2,090円 1,040円 3,130円 1,040円 830円 300円
第一会議室 36名 2,090円 1,040円 3,130円 1,040円 830円 300円
第二会議室 18名 1,570円 780円 2,350円 780円 520円 300円
第三会議室 12名 1,570円 780円 2,350円 780円 520円 300円
和室(まき) 12名・10畳 1,570円 780円 2,350円 780円 520円 300円
和室(さつき) 12名・10畳 1,570円 780円 2,350円 780円 520円 300円
工芸室 12名 1,570円 780円 2,350円 780円 520円 300円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
12,570円 6,280円 18,850円 6,280円 2,090円 1,230円
陶芸焼窯   830円 1,240円 520円
展示ギャラリー   無料

 

中央公民館施設使用料金一覧(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日からの変更点

  1. 使用料を改定します(以下表のとおり)
  2. 土日の夕方・夜間の貸出をしないようにします
  3. 冷暖房使用料を公民館使用料に含みます
  4. 夕方「17時から19時まで」と夜間「19時から21時まで」の時間区分を設定及び統一します

昼間(8時30分から12時まで)

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
視聴覚室 42名 1,390円 2,080円 150円
第一会議室 36名 1,390円 2,080円 150円
第二会議室 18名 1,170円 1,750円 150円
第三会議室 12名 1,170円 1,750円 150円
和室(まき) 12名・10畳 790円 1,180円 100円
和室(さつき) 12名・10畳 790円 1,180円 100円
工芸室 12名 1,170円 1,750円 150円
展示室 520円 780円 0円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
9,160円 13,740円 1,790円

昼間(13時から17時まで)

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
視聴覚室 42名 1,390円 2,080円 150円
第一会議室 36名 1,390円 2,080円 150円
第二会議室 18名 1,170円 1,750円 150円
第三会議室 12名 1,170円 1,750円 150円
和室(まき) 12名・10畳 790円 1,180円 100円
和室(さつき) 12名・10畳 790円 1,180円 100円
工芸室 12名 1,170円 1,750円 150円
展示室 520円 780円 0円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
9,160円 13,740円 1,790円

夕方(17時から19時まで)※土曜日、日曜日を除く

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
視聴覚室 42名 690円 1,030円 150円
第一会議室 36名 690円 1,030円 150円
第二会議室 18名 580円 870円 150円
第三会議室 12名 580円 870円 150円
和室(まき) 12名・10畳 390円 580円 100円
和室(さつき) 12名・10畳 390円 580円 100円
工芸室 12名 580円 870円 150円
展示室 260円 390円 0円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
4,560円 6,840円 1,190円

夜間(19時から21時まで)※土曜日、日曜日を除く

部屋 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
視聴覚室 42名 1,860円 2,790円 760円
第一会議室 36名 1,860円 2,790円 760円
第二会議室 18名 1,390円 2,080円 600円
第三会議室 12名 1,390円 2,080円 600円
和室(まき) 12名・10畳 940円 1,410円 400円
和室(さつき) 12名・10畳 940円 1,410円 400円
工芸室 12名 1,390円 2,080円 600円
展示室 620円 930円 300円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
13,750円 20,620円 2,390円

一日

部屋名 定員 市内利用者 市外利用者 減免団体
視聴覚室 42名 4,690円 7,030円 1,680円
第一会議室 36名 4,690円 7,030円 1,680円
第二会議室 18名 3,520円 5,280円 1,210円
第三会議室 12名 3,520円 5,280円 1,210円
和室(まき) 12名・10畳 2,390円 3,580円 820円
和室(さつき) 12名・10畳 2,390円 3,580円 820円
工芸室 12名 3,520円 5,280円 1,210円
展示室 1,570円 2,350円 510円
多目的ホール 可動席179名
イス270名
27,520円 41,280円 4,780円
陶芸焼窯   830円 1,240円 510円
展示ギャラリー   無料

 

お問い合わせ

部署名:菊川市教育文化部社会教育課

電話:社会教育係(0537)73-1114

ファックス:(0537)73-6863

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?