ここから本文です。
更新日:2022年8月17日
名称 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
菊川市避難所 | 菊川市の避難所名称、対象の自治体、位置情報などのデータです。 | csv | 2022年8月10日 |
菊川市消防水利施設 | 菊川市の消防水利施設の位置情報をまとめたデータです。 | csv | 2022年3月1日 |
菊川市AED設置場所 | 菊川市内の公共施設に設置しているAEDの場所のデータです。 | csv | 2022年8月10日 |
名称 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その1( 外部サイトへリンク ) | 浸水した場合に想定される水深・土砂災害警戒区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域を色分けで示したマップで、市内を9分割しています。 | 2022年8月16日 | ||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その2( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その3( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その4( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その5( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その6( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その7( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その8( 外部サイトへリンク ) | ||||
洪水浸水想定区域・氾濫流・河岸侵食想定・土砂災害警戒区域 その9( 外部サイトへリンク ) | ||||
昭和57年・令和元年浸水実績( 外部サイトへリンク ) | 昭和57年及び令和元年の浸水実績を示したマップです。 | |||
浸水継続時間( 外部サイトへリンク ) | 浸水深0.5m以上が継続する時間を色分けで示したマップです。 | |||
震度分布・液状化危険度マップ( 外部サイトへリンク ) | 静岡県第4次地震被害想定レベル2の大地震が発生した場合に想定される震度及び液状化危険度を色分けで示したマップです。 |
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.