ここから本文です。
更新日:2012年1月13日
介護保険の運営に必要な費用(利用者負担分を除く。)は、その半分を公費(国・県・市)で、残り半分を40歳以上の被保険者の介護保険料で賄うことになっています。
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村毎に基準額を決定します。保険料額は、その基準額をもとに所得の低い人などの負担が大きくならないように本人と世帯の課税状況や、所得状況に応じて段階的に調整されています。
注:保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます
|
段階 |
該当するための条件 |
保険料率 |
年間保険料額 |
一ヶ月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税が世帯員すべて非課税 | 基準額×0.5 | 20,400円 | 1,700円 |
| 第2段階 | 世帯員すべてが市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 20,400円 | 1,700円 |
| 第3段階 | 世帯員すべてが市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額×0.75 | 30,600円 | 2,550円 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.83 | 33,600円 | 2,800円 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 | 40,800円 | 3,400円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.1 | 44,400円 | 3,700円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 51,000円 | 4,250円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 61,200円 | 5,100円 |
40歳から64歳までのの保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療分と併せて徴収されます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なりますので、御不明な点は、加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。
![]()
![]()