ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険特定健康診査・特定保健指導 > 11月以降も受診できる医療機関
ここから本文です。
更新日:2024年10月22日
10月以降も特定健康診査を受診できる市内の医療機関は以下のとおりです。受診の際は、事前に希望する医療機関にお問合せください。
曜日欄にある◎は午前、午後ともに受診可で○は午前のみ、●は午後のみ受診可を表しています。
医療機関名称 | 予約 | 住所 | 電話番号 | 10月以降の受入状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 特記事項 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 午前 | 午後 | |
池ヶ谷内科医院 | 不要 | 仲島2-1-5 | 37-1011 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 9時00分~11時00分 | 3時00分~5時00分 | ||
うちだ泌尿器科・内科クリニック | 要 | 加茂5095-1 | 36-2000 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 8時30分~11時30分 | 2時30分~5時30分 | |
笠井医院 | 不要 | 朝日4-1 | 35-2533 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 8時30分~11時00分 | 2時30分~4時00分 | |
木佐森医院 | 不要 | 堀之内1257 | 35-2033 | 2月25日(金曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 8時30分~12時00分 | 3時00分~6時00分 | ||
北島クリニック | 要 | 奈良野39-6 | 35-0700 | 12月20日(金曜日)まで | ||||
◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9時15分~12時00分 | 2時30分~5時00分 | 土曜日隔休診 |
塩崎クリニック | 要 | 吉沢331-7 | 35-2020 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 8時30分~12時00分 | 3時00分~5時30分 | ||
篠原医院 | 不要 | 下平川1508 | 73-3555 | 12月20日(金曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 8時30分~11時30分 | 2時00分~5時00分 | 土曜午後2時00分~2時30分 |
ひろくみ医療クリニック | 要 | 堀之内557-40 | 35-1693 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 9時00分~12時00分 | 5時00分~7時00分 | |
松下産婦人科医院 | 要 | 加茂1990 | 36-3221 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
● | ● | ● | 3時00分~5時00分 | 女性限定 | ||||
みやぎ整形外科・内科クリニック | 要 | 下平川1883-1 | 75-0201 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 10時30分~11時00分 | 4時00分~4時30分 | ||
森クリニック | 要 | 加茂6196 | 35-6662 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時00分~8時30分 | |||
菊川市家庭医療センター | 要 | 赤土1055-1 | 73-2267 | 2月25日(火曜日)まで | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 8時30分~10時30分 | 1時30分〜3時00分 |
桜井医院、杉原脳神経外科クリニック、菊川青葉台医療クリニックにつきましては、10月をもって終了となります。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.