ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 体育施設利用料金一覧
ここから本文です。
更新日:2023年4月6日
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||||||||||||||||
| 1階半面 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |||||||||||||||
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||||||||||||||||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||||||||||||||||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||||||||||||||||
| 1階全面 | 8時00分から12時00分まで | 1,300 | 3,900 | |||||||||||||||
| 13時00分から17時00分まで | 1,300 | 3,900 | ||||||||||||||||
| 17時00分から19時00分まで | 620 | 1,860 | ||||||||||||||||
| 19時00分から21時30分まで | 800 | 2,400 | ||||||||||||||||
| 2階 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |||||||||||||||
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||||||||||||||||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||||||||||||||||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||||||||||||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||
| 1面(西・中・東) | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||
| 2面 | 8時00分から12時00分まで | 1,300 | 3,900 | |
| 13時00分から17時00分まで | 1,300 | 3,900 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 620 | 1,860 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 800 | 2,400 | ||
| 3面 | 8時00分から12時00分まで | 1,950 | 5,850 | |
| 13時00分から17時00分まで | 1,950 | 5,850 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 930 | 2,790 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 1,200 | 3,600 | ||
| 剣道場 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||
| 柔道場 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||
| 会議室 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||
| 1階半面 | 8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | |
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||
| 1階全面 | 8時00分から12時00分まで | 1,300 | 3,900 | |
| 13時00分から17時00分まで | 1,300 | 3,900 | ||
| 17時00分から19時00分まで | 620 | 1,860 | ||
| 19時00分から21時30分まで | 800 | 2,400 | ||
| 施設名 | コート | 時間帯 | 使用料金(円) | 備考 | |||
| 市内 | 市外 | ||||||
| 小笠北小・小笠東小・小笠南小・ 内田小・加茂小・河城小・堀之内小・横地小・六郷小 | バレー ボール (2面) |
8時00分から12時00分まで | 650 | 1,950 | 使用料金の表示額は、 バレーコート1面分 となっています。 2面利用される場合は 表示額の2倍となります。 |
||
| 13時00分から17時00分まで | 650 | 1,950 | |||||
| 17時00分から19時00分まで | 310 | 930 | |||||
| 菊川西中・菊川東中・岳洋中 | 19時00分から21時30分まで | 400 | 1,200 | ||||
|
使用箇所 |
時間帯 |
使用料(円) |
|
|---|---|---|---|
|
市内 |
市外 |
||
| 野球場 (菊川球場) |
6時00分から8時30分まで | 1,030 | 3,090 |
| 8時30分から12時30分まで | 1,670 | 5,010 | |
| 12時30分から17時00分まで | 1,880 | 5,640 | |
| 17時00分から19時30分まで | 1,030 | 3,090 | |
|
多目的広場芝生グラウンド (炭焼きさわやか菊川グラウンド) |
6時から8時30分まで | 1,300 | 3,900 |
| 8時30分から12時30分まで | 2,080 | 6,240 | |
| 12時30分から17時まで | 2,350 | 7,050 | |
| 17時から19時30分まで | 1,300 | 3,900 | |
| ローンゲーム場 | 8時00分から12時30分まで | 無料 | - |
| 12時30分から18時30分まで | 無料 | - | |
| 多目的広場 | 8時00分から12時30分まで | 無料 | - |
| 12時30分から18時30分まで | 無料 | - | |
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | 夜間照明施設使用料(円) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | 1ポイント当りの金額(1ポイント=1分) | ||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート (1面) |
6時00分から8時30分まで | 530 | 1,590 | 市内 | 市外 | |||||||||||||||||||||||||
| 8時30分から12時30分まで | 870 | 2,610 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12時30分から17時00分まで | 970 | 2,910 |
ポイント購入時間は、1時間、3時間、5時間、10時間 単位になります |
|||||||||||||||||||||||||||
| 17時00分から18時30分まで | 310 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18時30分から21時30分まで | 650 | 1,950 | 照明点灯時間帯 | 17時00分から21時30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート(2面)の使用料は、1面使用料の2倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | 夜間照明施設使用料(円) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | コイン1枚当りの金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的広場 | 8時00分から12時30分まで | 無料 | 1,470 | 市内 | 市外 | |||||||||||||||||||||||||
| 12時30分から17時00分まで | 1,470 | 1,110 | 3,330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17時00分から18時30分まで | 480 | コイン1枚当りの点灯時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18時30分から21時30分まで | 970 | 40分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間照明施設を使用するにはコインが必要です。 時間帯内で使用したい時間分のコインを購入します。 |
照明点灯時間帯 | 17時00分から21時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1時間30分以上照明を使用する場合に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | 夜間照明施設使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | カード式 | ||
| テニスコート (オムニコート ・人工芝 |
6時00分から8時30分まで | 530 | 1,590 | テニスコートには、夜間照明施設はありません。 |
| 8時30分から12時30分まで | 870 | 2,610 | ||
| 12時30分から17時00分まで | 970 | 2,910 | ||
| 17時00分から18時30分まで | 310 | 930 | ||
| 多目的広場(1面) | 8時00分から12時30分まで | 無料 | 1,470 | 夜間照明施設使用料が含まれています。 |
| 12時30分から18時30分まで | 1,970 | |||
| 市外の方が2面使用する場合は2倍の料金になります。 | ||||
| 〃(2面) | 18時30分から21時30分まで | 2,960 | 8,880 | |
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||||||||||||||||
| テニスコート (ハードコート) |
6時00分から8時30分まで | 無料 | - | |||||||||||||||
| 8時30分から12時30分まで | ||||||||||||||||||
| 12時30分から17時00分まで | ||||||||||||||||||
| 17時00分から18時30分まで | ||||||||||||||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | 夜間照明施設使用料(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | コイン1枚当りの金額 | ||||
| グラウンド | 8時00分から12時30分まで | 無料 | 1,470 | 市内 | 市外 | |
| 12時30分から17時00分まで | 1,470 | 1,040 | 3,120 | |||
| 17時00分から18時30分まで | 480 | コイン1枚当りの点灯時間 | ||||
| 18時30分から21時30分まで | 970 | 25分 | ||||
| 夜間照明施設を使用するにはコインが必要です。 時間帯内で使用したい時間分のコインを購入します。 12月から3月までは、夜間照明施設の使用はできません。 |
照明点灯時間帯 | 17時00分から21時30分 | ||||
| 1時間30分以上照明を使用する場合に限ります。 | ||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | ||
| グラウンド | 8時00分から12時30分まで | 無料 | - |
| 12時30分から18時30分まで | |||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||||||||||||||||
| 多目的広場 | 8時00分から12時30分まで | 無料 | - | |||||||||||||||
| 12時30分から18時30分まで | ||||||||||||||||||
グラウンドを使用する場合は、喜久の園(Tel37-1231)へ申請してください。
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | 夜間照明施設使用料(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | コイン1枚当りの金額 | ||||
| 小菊荘グラウンド | 8時00分から12時30分まで | 無料 | 1,470 | 市内 | 市外 | |
| 12時30分から18時30分まで | 1,950 | 1,040 | 3,120 | |||
| 18時30分から21時30分まで | 970 | コイン1枚当りの点灯時間 | ||||
| 夜間照明施設を使用するにはコインが必要です。 時間帯内で使用したい時間分のコインを購入します。 12月から3月までは、夜間照明施設の使用はできません。 |
25分 | |||||
| 照明点灯時間帯 | 17時00分から21時30分 | |||||
| 1時間30分以上照明を使用する場合に限ります。 | ||||||
| 使用箇所 | 時間帯 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | ||
| グラウンド | 8時00分から12時30分まで | 無料 | 1,470 |
| 12時30分から18時30分まで | 1,970 | ||
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.