ホーム > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 市内における発生状況について
ここから本文です。
更新日:2023年5月8日
新型コロナウイルス感染症が5月8日から感染症法上の5類感染症に移行することに伴い、静岡県の感染者情報等の公表方法・内容が5月9日から以下のとおり変更されます。
令和5年5月7日をもって感染症法に基づく毎日の全数把握は終了し、あらかじめ指定した医療機関(県内139か所)による週1回の感染動向把握(定点把握)に変更することから、5類移行後の感染者数等の情報については、週1回静岡県ホームページで公表されます。
詳しくは、静岡県ホームページをご覧ください。
静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)
令和4年9月26日から全国一律で、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象が65歳以上の方や入院を要する方などに限定されることとなり、静岡県では市町別の新規感染者数等の毎日の公表項目について、9月27日から変更するとともに、週1度公表する項目を新たに設けることになりました。
このため、菊川市においても、毎日の感染者情報の公表を9月26日をもって終了します。
今後は、静岡県から週1度公表される項目について、市ホームページにてお知らせします。
期間 | 全感染者数 総数 | 全感染者数 西部保健所分 | 発生届対象者 菊川市分 |
---|---|---|---|
4月21日から4月27日 | 1,407 | 182 | 7 |
4月14日から4月20日 | 1,250 | 146 | 2 |
4月7日から4月13日 | 1,142 | 148 | 5 |
3月31日から4月6日 | 995 | 160 | 4 |
3月24日から3月30日 | 1,099 | 140 | 3 |
3月17日から3月23日 | 1,041 | 135 | 2 |
3月10日から3月16日 | 1,750 | 422 | 12 |
3月3日から3月9日 | 2,218 | 372 | 5 |
2月24日から3月2日分 | 2,776 | 488 | 10 |
2月17日から2月23日分 | 4,061 | 662 | 10 |
2月10日から2月16日分 | 6,666 | 1,063 | 23 |
2月3日から2月9日分 | 10,507 | 1,594 | 37 |
1月27日から2月2日分 | 13,937 | 1,905 | 27 |
1月20日から1月26日分 | 20,509 | 2,889 | 77 |
1月13日から1月19日分 | 35,733 | 4,906 | 73 |
1月6日から1月12日分 | 50,485 | 6,971 | 79 |
12月23日から1月5日分(2周間分) | 36,142 | 8,242 | 93 |
12月16日から12月22日分 | 16,298 | 3,857 | 43 |
12月9日から12月15日分 | 13,710 | 3,295 | 32 |
12月2日から12月8日分 | 18,858 | 2,414 | 44 |
11月25日から12月1日分 | 17,509 | 2,430 | 45 |
11月18日から11月24日分 |
13,790 | 1,954 | 40 |
11月11日から11月17日分 | 12,872 | 2,156 | 31 |
11月4日から11月10日分 | 10,730 | 1,469 | 23 |
10月28日から11月3日分 | 8,220 | 1,369 | 38 |
10月21日から10月27日分 | 6,102 | 1,169 | 37 |
10月14日から10月20日分 | 6,623 | 1,380 | 17 |
10月7日から10月13日分 | 5,203 | 767 | 8 |
9月30日から10月6日分 | 5,819 | 862 | 5 |
9月27日から9月29日(3日分) | 3,786 | 547 | 7 |
感染者情報等について詳しくは、静岡県ホームページをご覧ください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.