ホーム > 加茂山田地域開発用地
ここから本文です。
更新日:2021年6月8日
所在地 | 菊川市加茂1419-1番地 地先 |
土地面積 | 36,911㎡(11,166坪) |
物件種目 | 未確認 |
地目 | 田・畑・山林・雑種地 |
現況 | 田・畑・雑地 |
用途 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 建ぺい率60% 容積率200% |
アクセス | 国1バイパス千羽ICまで約6.6㎞ (11分) 国1バイパス八坂ICまで約7.1㎞ (12分) 東名高速道路菊川ICまで約1.9㎞ (5分) 東名高速道路掛川ICまで約5.8㎞( 10分) 東名高速道路相良牧之原ICまで約8.5㎞ (11分) JR東海道本線菊川駅まで約3.2㎞ (7分) JR東海道新幹線掛川駅まで約7.4㎞( 14分) 港湾 御前崎港まで約27.4㎞ (30分) 富士山静岡空港まで約18.4㎞(25分) ※カッコ内の数字は自動車での所要時間目安です |
上水道 | あり (隣接2m付近50、200㎜あり) |
下水道 | なし |
工業用水 | なし |
地下水 | なし |
電気 | 普通高圧電力 |
ガス | プロパン |
設備投資への補助 | 静岡県新規産業立地事業費補助金 |
土地・雇用への補助 | 菊川市地域産業立地事業費補助金 |
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.